| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 90 cm + Kitabiye 30 cm Toplam Açık Ölçüsü 120 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | 7.639,17 TL | 22.917,50 TL |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.226,25 TL | 25.810,00 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | 7.639,17 TL | 22.917,50 TL |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.252,67 TL | 26.021,38 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.252,67 TL | 26.021,38 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | 7.639,17 TL | 22.917,50 TL |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.252,67 TL | 26.021,38 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | 7.639,17 TL | 22.917,50 TL |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.252,67 TL | 26.021,38 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | 7.639,17 TL | 22.917,50 TL |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.252,67 TL | 26.021,38 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | 7.639,17 TL | 22.917,50 TL |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.252,67 TL | 26.021,38 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | 7.639,17 TL | 22.917,50 TL |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.252,67 TL | 26.021,38 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.250,00 TL | 22.250,00 TL |
| 2 | 11.125,00 TL | 22.250,00 TL |
| 3 | 7.639,17 TL | 22.917,50 TL |
| 4 | 5.910,16 TL | 23.640,63 TL |
| 5 | 4.861,63 TL | 24.308,13 TL |
| 6 | 4.151,48 TL | 24.908,88 TL |
| 7 | 3.621,98 TL | 25.353,88 TL |
| 8 | 3.252,67 TL | 26.021,38 TL |
| 9 | 2.954,31 TL | 26.588,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















