| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 90 cm + Kitabiye 30 cm Toplam Açık Ölçüsü 120 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | 8.531,83 TL | 25.595,50 TL |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.603,25 TL | 28.826,00 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | 8.531,83 TL | 25.595,50 TL |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.632,76 TL | 29.062,08 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.632,76 TL | 29.062,08 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | 8.531,83 TL | 25.595,50 TL |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.632,76 TL | 29.062,08 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | 8.531,83 TL | 25.595,50 TL |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.632,76 TL | 29.062,08 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | 8.531,83 TL | 25.595,50 TL |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.632,76 TL | 29.062,08 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | 8.531,83 TL | 25.595,50 TL |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.632,76 TL | 29.062,08 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | 8.531,83 TL | 25.595,50 TL |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.632,76 TL | 29.062,08 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.850,00 TL | 24.850,00 TL |
| 2 | 12.425,00 TL | 24.850,00 TL |
| 3 | 8.531,83 TL | 25.595,50 TL |
| 4 | 6.600,78 TL | 26.403,13 TL |
| 5 | 5.429,73 TL | 27.148,63 TL |
| 6 | 4.636,60 TL | 27.819,58 TL |
| 7 | 4.045,23 TL | 28.316,58 TL |
| 8 | 3.632,76 TL | 29.062,08 TL |
| 9 | 3.299,53 TL | 29.695,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















