| Masa Genişlik | 80 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 175 cm |
| Benç Genişlik | 40 cm |
| Benç Uzunluk | 105 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | 7.822,85 TL | 23.468,55 TL |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.303,83 TL | 26.430,60 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | 7.822,85 TL | 23.468,55 TL |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.330,88 TL | 26.647,06 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.330,88 TL | 26.647,06 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | 7.822,85 TL | 23.468,55 TL |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.330,88 TL | 26.647,06 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | 7.822,85 TL | 23.468,55 TL |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.330,88 TL | 26.647,06 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | 7.822,85 TL | 23.468,55 TL |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.330,88 TL | 26.647,06 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | 7.822,85 TL | 23.468,55 TL |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.330,88 TL | 26.647,06 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | 7.822,85 TL | 23.468,55 TL |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.330,88 TL | 26.647,06 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.785,00 TL | 22.785,00 TL |
| 2 | 11.392,50 TL | 22.785,00 TL |
| 3 | 7.822,85 TL | 23.468,55 TL |
| 4 | 6.052,27 TL | 24.209,06 TL |
| 5 | 4.978,52 TL | 24.892,61 TL |
| 6 | 4.251,30 TL | 25.507,81 TL |
| 7 | 3.709,07 TL | 25.963,51 TL |
| 8 | 3.330,88 TL | 26.647,06 TL |
| 9 | 3.025,34 TL | 27.228,08 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















