| Masa Genişlik | 80 cm |
| Masa Uzunluk | 130 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 165 cm |
| Benç Genişlik | 40 cm |
| Benç Uzunluk | 90 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz Mermer - Siyah Mermer |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | 7.862,33 TL | 23.587,00 TL |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.320,50 TL | 26.564,00 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | 7.862,33 TL | 23.587,00 TL |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.347,69 TL | 26.781,55 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.347,69 TL | 26.781,55 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | 7.862,33 TL | 23.587,00 TL |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.347,69 TL | 26.781,55 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | 7.862,33 TL | 23.587,00 TL |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.347,69 TL | 26.781,55 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | 7.862,33 TL | 23.587,00 TL |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.347,69 TL | 26.781,55 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | 7.862,33 TL | 23.587,00 TL |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.347,69 TL | 26.781,55 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | 7.862,33 TL | 23.587,00 TL |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.347,69 TL | 26.781,55 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.900,00 TL | 22.900,00 TL |
| 2 | 11.450,00 TL | 22.900,00 TL |
| 3 | 7.862,33 TL | 23.587,00 TL |
| 4 | 6.082,81 TL | 24.331,25 TL |
| 5 | 5.003,65 TL | 25.018,25 TL |
| 6 | 4.272,76 TL | 25.636,55 TL |
| 7 | 3.727,79 TL | 26.094,55 TL |
| 8 | 3.347,69 TL | 26.781,55 TL |
| 9 | 3.040,61 TL | 27.365,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















