| Masa Genişlik | 90 cm |
| Masa Uzunluk | 140 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 175 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Beyaz Mermer Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Siyah Mermer -Beyaz Mermer |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | 7.513,85 TL | 22.541,55 TL |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.173,33 TL | 25.386,60 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | 7.513,85 TL | 22.541,55 TL |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.199,31 TL | 25.594,51 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.199,31 TL | 25.594,51 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | 7.513,85 TL | 22.541,55 TL |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.199,31 TL | 25.594,51 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | 7.513,85 TL | 22.541,55 TL |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.199,31 TL | 25.594,51 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | 7.513,85 TL | 22.541,55 TL |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.199,31 TL | 25.594,51 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | 7.513,85 TL | 22.541,55 TL |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.199,31 TL | 25.594,51 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | 7.513,85 TL | 22.541,55 TL |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.199,31 TL | 25.594,51 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.885,00 TL | 21.885,00 TL |
| 2 | 10.942,50 TL | 21.885,00 TL |
| 3 | 7.513,85 TL | 22.541,55 TL |
| 4 | 5.813,20 TL | 23.252,81 TL |
| 5 | 4.781,87 TL | 23.909,36 TL |
| 6 | 4.083,38 TL | 24.500,26 TL |
| 7 | 3.562,57 TL | 24.937,96 TL |
| 8 | 3.199,31 TL | 25.594,51 TL |
| 9 | 2.905,84 TL | 26.152,58 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















