| Masa Genişlik | 80 cm |
| Masa Uzunluk | 130 cm + Kitabiye 35 cm Toplam Açık Ölçüsü 165 cm |
| Benç Genişlik | 40 cm |
| Benç Uzunluk | 90 cm |
| Masa Tabla Rengi | Üst Tabla Mdf Malzemedir |
| Sandalye Ayak Rengi | Cilalı Beyaz Renkli Ağaç |
| Masa Tabla Rengi | Ceviz - Beyaz Mermer - Siyah Mermer |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | 7.450,33 TL | 22.351,00 TL |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.146,50 TL | 25.172,00 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | 7.450,33 TL | 22.351,00 TL |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.172,27 TL | 25.378,15 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.172,27 TL | 25.378,15 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | 7.450,33 TL | 22.351,00 TL |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.172,27 TL | 25.378,15 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | 7.450,33 TL | 22.351,00 TL |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.172,27 TL | 25.378,15 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | 7.450,33 TL | 22.351,00 TL |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.172,27 TL | 25.378,15 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | 7.450,33 TL | 22.351,00 TL |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.172,27 TL | 25.378,15 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | 7.450,33 TL | 22.351,00 TL |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.172,27 TL | 25.378,15 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.700,00 TL | 21.700,00 TL |
| 2 | 10.850,00 TL | 21.700,00 TL |
| 3 | 7.450,33 TL | 22.351,00 TL |
| 4 | 5.764,06 TL | 23.056,25 TL |
| 5 | 4.741,45 TL | 23.707,25 TL |
| 6 | 4.048,86 TL | 24.293,15 TL |
| 7 | 3.532,45 TL | 24.727,15 TL |
| 8 | 3.172,27 TL | 25.378,15 TL |
| 9 | 2.881,28 TL | 25.931,50 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





















